quinta-feira, 4 de setembro de 2008

Então e agora, não vale nada?

Os meninos vermelhinhos, quiçá até envergonhados por tanta trafulhice, têm andado arredados d'O Banco, e esta é mais uma razão para continuarem, embora continue a considerar este ranking como o mais estúpido de sempre, embora tenho servido em tempos para alegrar alguns benfiquinhas:

Ranking IFFHS (actualização de Setembro):

1 (1) Manchester United (Inglaterra), 284,0
2 (5) Barcelona (Espanha), 263,0
3 (3) Chelsea (Inglaterra), 254,0
4 (9) Boca Juniors (Argentina), 250,0
5 (4) Bayern (Alemanha), 248,0
6 (6) Roma (Itália), 246,0
7 (12) Fiorentina (Itália), 239,0
8 (7) Liverpool (Inglaterra), 236,0
9 (8) Arsenal (Inglaterra), 235,0
10 (10) Inter (Itália), 226,0

37 (38) Sporting (Portugal), 173,5
40 (41) F.C. Porto (Portugal), 169,0
68 (103) Sp. Braga (Portugal), 134,5
77 (53) Benfica (Portugal), 127,5
306 (321) V. Setúbal (Portugal), 68,5

Sem comentários:

Pesquisa personalizada